| Heure | Temp. | Direction | Moy | Max | |
| 23:12 | 22°C | ESE |
4.2 | 8 | |
| 22:12 | 22°C | SSE |
5.6 | 10.8 | |
| 21:12 | 22°C | ESE |
3.2 | 6.9 | |
| 20:12 | 19°C | S |
5.6 | 11.4 | |
| 19:12 | 20°C | SE |
4.4 | 10.2 | |
| 18:12 | 18°C | SSO |
4.2 | 9.4 | |
| 17:12 | 18°C | SSO |
5 | 9.4 | |
| 16:12 | 17°C | SO |
6.2 | 10.6 | |
| 15:12 | 17°C | SO |
5.2 | 10.2 | |
| 14:12 | 17°C | OSO |
5.8 | 9.4 | |
| 13:12 | 17°C | OSO |
4.6 | 7.3 | |
| 12:12 | 17°C | NNO |
4.6 | 8 | |
| 11:12 | 19°C | SSE |
3.8 | 7.5 | |
| 10:12 | 19°C | S |
3.8 | 7.5 | |
| 08:12 | 20°C | S |
4.6 | 11.8 |
Les relevés de cette station sont décalés de 4 heures en accès libre. Avec l'offre PRO : relevés en temps réel et historique complet, à partir de 4,99 €/mois.
Découvrir l'offre PROLa station transmet une mesure toutes les 6 minutes. En accès libre, les relevés sont consultables avec un décalage de 4 heures ; l'abonnement PRO donne accès à la dernière mesure disponible.
Le vent moyen correspond à la vitesse moyennée sur l'intervalle de mesure, le maxi à la valeur instantanée la plus élevée enregistrée sur ce même intervalle — l'équivalent d'une rafale.
Il s'agit d'une station du réseau Météo-France, distincte des anémomètres exploités directement par infosVent. Les valeurs sont reprises telles que diffusées par l'organisme. Ces données sont généralement tres fiables et la station est installée de manière à profiter d'un maximum d'orientations.
Le bloc « Résumé de la journée » propose un lien vers la veille, et le tableau des relevés permet de naviguer jour par jour sur l'historique disponible.