| Heure | Temp. | Direction | Moy | Max | |
| 23:12 | 22°C | S |
4.6 | 9 | |
| 22:12 | 21°C | S |
4 | 6.9 | |
| 21:12 | 21°C | S |
4.6 | 8.6 | |
| 20:12 | 21°C | S |
4.8 | 9.6 | |
| 18:12 | 20°C | S |
5.8 | 12.9 | |
| 17:12 | 19°C | S |
4.8 | 9 | |
| 16:12 | 19°C | S |
5 | 11.8 | |
| 15:12 | 18°C | S |
4.6 | 9.2 | |
| 14:12 | 18°C | S |
6.2 | 9.6 | |
| 13:12 | 18°C | S |
5.2 | 9.2 | |
| 12:12 | 18°C | S |
4.6 | 10.4 | |
| 11:12 | 18°C | S |
5.4 | 8.8 | |
| 10:12 | 19°C | S |
4.6 | 10.6 | |
| 09:12 | 18°C | SSE |
4.2 | 9.8 | |
| 08:12 | 18°C | S |
6 | 10 |
Les relevés de cette station sont décalés de 4 heures en accès libre. Avec l'offre PRO : relevés en temps réel et historique complet, à partir de 4,99 €/mois.
Découvrir l'offre PROLa station transmet une mesure toutes les 6 minutes. En accès libre, les relevés sont consultables avec un décalage de 4 heures ; l'abonnement PRO donne accès à la dernière mesure disponible.
Le vent moyen correspond à la vitesse moyennée sur l'intervalle de mesure, le maxi à la valeur instantanée la plus élevée enregistrée sur ce même intervalle — l'équivalent d'une rafale.
Il s'agit d'une station du réseau Météo-France, distincte des anémomètres exploités directement par infosVent. Les valeurs sont reprises telles que diffusées par l'organisme. Ces données sont généralement tres fiables et la station est installée de manière à profiter d'un maximum d'orientations.
Le bloc « Résumé de la journée » propose un lien vers la veille, et le tableau des relevés permet de naviguer jour par jour sur l'historique disponible.