| Heure | Temp. | Direction | Moy | Max | |
| 23:51 | 16°C | N |
9.6 | 14.9 | |
| 23:48 | 16°C | NNO |
10.4 | 14.9 | |
| 23:42 | 16°C | NNO |
10 | 14.1 | |
| 23:36 | 16°C | NNO |
10.4 | 16.9 | |
| 23:30 | 16°C | N |
11.4 | 20.4 | |
| 23:24 | 16°C | NNO |
10.8 | 20.4 | |
| 23:18 | 16°C | NNO |
10.6 | 17.6 | |
| 23:12 | 16°C | NNO |
9.6 | 15.5 | |
| 23:06 | 16°C | NNO |
9.2 | 16.7 | |
| 23:00 | 16°C | NNO |
9.4 | 15.9 | |
| 22:54 | 16°C | N |
9.2 | 15.9 | |
| 22:48 | 16°C | N |
9 | 17.6 | |
| 22:42 | 16°C | N |
9 | 16.7 | |
| 22:36 | 16°C | N |
8.8 | 20.4 | |
| 22:27 | 16°C | N |
8.6 | 14.9 |
Les relevés de cette station sont décalés de 4 heures en accès libre. Avec l'offre PRO : relevés en temps réel et historique complet, à partir de 4,99 €/mois.
Découvrir l'offre PROLa station transmet une mesure toutes les 6 minutes. En accès libre, les relevés sont consultables avec un décalage de 4 heures ; l'abonnement PRO donne accès à la dernière mesure disponible.
Le vent moyen correspond à la vitesse moyennée sur l'intervalle de mesure, le maxi à la valeur instantanée la plus élevée enregistrée sur ce même intervalle — l'équivalent d'une rafale.
Il s'agit d'une station du réseau Météo-France, distincte des anémomètres exploités directement par infosVent. Les valeurs sont reprises telles que diffusées par l'organisme. Ces données sont généralement tres fiables et la station est installée de manière à profiter d'un maximum d'orientations.
Le bloc « Résumé de la journée » propose un lien vers la veille, et le tableau des relevés permet de naviguer jour par jour sur l'historique disponible.