| Heure | Temp. | Direction | Moy | Max | |
| 23:48 | - | NO |
30.6 | 41.4 | |
| 23:42 | - | NO |
31.8 | 43.3 | |
| 23:36 | - | NO |
30.6 | 45.5 | |
| 23:30 | - | NO |
29.8 | 40.8 | |
| 23:24 | - | NO |
32.2 | 41.8 | |
| 23:18 | - | NO |
33 | 50.4 | |
| 23:12 | - | NO |
31 | 46.7 | |
| 23:06 | - | NO |
32.6 | 44.9 | |
| 23:00 | - | NO |
31.8 | 46.9 | |
| 22:54 | - | NO |
32.6 | 46.9 | |
| 22:48 | - | NO |
33 | 46.1 | |
| 22:42 | - | NO |
34.2 | 47.5 | |
| 22:36 | - | NO |
33.6 | 49.8 | |
| 22:30 | - | NO |
34.4 | 49.8 | |
| 22:24 | - | NO |
32.6 | 46.7 |
Les relevés de cette station sont décalés de 4 heures en accès libre. Avec l'offre PRO : relevés en temps réel et historique complet, à partir de 4,99 €/mois.
Découvrir l'offre PROLa station transmet une mesure toutes les 6 minutes. En accès libre, les relevés sont consultables avec un décalage de 4 heures ; l'abonnement PRO donne accès à la dernière mesure disponible.
Le vent moyen correspond à la vitesse moyennée sur l'intervalle de mesure, le maxi à la valeur instantanée la plus élevée enregistrée sur ce même intervalle — l'équivalent d'une rafale.
Il s'agit d'une station du réseau Météo-France, distincte des anémomètres exploités directement par infosVent. Les valeurs sont reprises telles que diffusées par l'organisme. Ces données sont généralement tres fiables et la station est installée de manière à profiter d'un maximum d'orientations.
Le bloc « Résumé de la journée » propose un lien vers la veille, et le tableau des relevés permet de naviguer jour par jour sur l'historique disponible.