Votre avis nous intéresse !
Merci de nous envoyer vos remarques
Vos Favoris

Le Vent à Grandcamp-Maisy

49.3888  /  -1.04681
Basse mer
17:22
0,81 m
Courbe de marée — 16 jours
← Faites glisser pour voir la suite →
Horaires de marée
Date Pleines mers Basses mers Coef
Samedi 10 Octobre 10:40 6,99 m 22:49 7,08 m 05:03 0,70 m 17:22 0,81 m 94 95
Dimanche 11 Octobre 11:07 7,07 m 23:18 7,08 m 05:40 0,68 m 17:58 0,81 m 96 95
Lundi 12 Octobre 11:32 7,06 m 23:46 6,99 m 06:15 0,84 m 18:31 0,95 m 94 91
Mardi 13 Octobre 11:58 6,97 m 06:46 1,13 m 19:02 1,19 m 88
Mercredi 14 Octobre 00:15 6,82 m 12:27 6,82 m 07:14 1,48 m 19:30 1,49 m 84 79
Jeudi 15 Octobre 00:47 6,57 m 12:59 6,59 m 07:41 1,85 m 19:58 1,81 m 74 68
Vendredi 16 Octobre 01:22 6,27 m 13:36 6,28 m 08:09 2,20 m 20:28 2,13 m 62 56
Samedi 17 Octobre 02:02 5,92 m 14:18 5,92 m 08:41 2,54 m 21:05 2,47 m 50 43
Dimanche 18 Octobre 02:53 5,56 m 15:15 5,55 m 09:22 2,88 m 21:51 2,81 m 37 32
Lundi 19 Octobre 04:08 5,26 m 16:40 5,30 m 10:14 3,18 m 22:55 3,07 m 28 26
Mardi 20 Octobre 05:59 5,22 m 18:23 5,34 m 11:40 3,36 m 26 30
Mercredi 21 Octobre 07:18 5,43 m 19:33 5,59 m 01:12 3,06 m 14:00 3,08 m 35 41
Jeudi 22 Octobre 08:11 5,76 m 20:22 5,94 m 02:30 2,63 m 14:57 2,57 m 48 55
Vendredi 23 Octobre 08:51 6,14 m 21:02 6,31 m 03:18 2,13 m 15:39 2,05 m 62 69
Samedi 24 Octobre 09:25 6,52 m 21:37 6,67 m 03:58 1,65 m 16:18 1,57 m 75 82
Dimanche 25 Octobre 08:58 6,86 m 21:12 6,97 m 03:36 1,24 m 15:56 1,16 m 87 92
Hauteur d'eau au-dessus du zéro hydrographique local. Données calculées à partir de l'atlas harmonique Ifremer / PREVIMER, sous licence CC BY, via api-maree.fr. Données indicatives ; pour la navigation, se référer aux données officielles du SHOM.