Votre avis nous intéresse !
Merci de nous envoyer vos remarques
Vos Favoris

Le Vent à Etretat

49.707  /  0.205598
Basse mer
05:48
0,70 m
Courbe de marée — 16 jours
← Faites glisser pour voir la suite →
Horaires de marée
Date Pleines mers Basses mers Coef
Vendredi 09 Octobre 23:22 7,92 m 94
Samedi 10 Octobre 11:44 8,00 m 05:48 0,70 m 18:08 0,80 m 95
Dimanche 11 Octobre 00:00 8,04 m 12:20 8,04 m 06:26 0,68 m 18:45 0,78 m 96 95
Lundi 12 Octobre 00:35 8,00 m 12:51 7,96 m 07:02 0,84 m 19:19 0,93 m 94 91
Mardi 13 Octobre 01:07 7,83 m 13:20 7,77 m 07:35 1,13 m 19:52 1,19 m 88 84
Mercredi 14 Octobre 01:37 7,57 m 13:46 7,51 m 08:06 1,51 m 20:22 1,51 m 79 74
Jeudi 15 Octobre 02:05 7,25 m 14:12 7,21 m 08:35 1,91 m 20:51 1,87 m 68 62
Vendredi 16 Octobre 02:33 6,90 m 14:41 6,88 m 09:03 2,30 m 21:22 2,24 m 56 50
Samedi 17 Octobre 03:08 6,53 m 15:19 6,50 m 09:34 2,68 m 21:58 2,61 m 43 37
Dimanche 18 Octobre 03:56 6,15 m 16:14 6,11 m 10:15 3,05 m 22:49 2,97 m 32 28
Lundi 19 Octobre 05:22 5,85 m 17:57 5,85 m 11:19 3,36 m 26 26
Mardi 20 Octobre 07:02 5,83 m 19:30 5,93 m 00:15 3,21 m 13:11 3,43 m 30 35
Mercredi 21 Octobre 08:13 6,08 m 20:36 6,24 m 01:58 3,10 m 14:37 3,11 m 41 48
Jeudi 22 Octobre 09:09 6,47 m 21:29 6,65 m 03:07 2,68 m 15:36 2,61 m 55 62
Vendredi 23 Octobre 09:57 6,92 m 22:14 7,08 m 03:59 2,17 m 16:23 2,07 m 69 75
Samedi 24 Octobre 10:38 7,34 m 22:55 7,47 m 04:43 1,68 m 17:05 1,57 m 82 87
Hauteur d'eau au-dessus du zéro hydrographique local. Données calculées à partir de l'atlas harmonique Ifremer / PREVIMER, sous licence CC BY, via api-maree.fr. Données indicatives ; pour la navigation, se référer aux données officielles du SHOM.