Votre avis nous intéresse !
Merci de nous envoyer vos remarques
Vos Favoris

Le Vent à Cale du Passage

47.5898  /  -2.72019
Pleine mer
07:17
3,08 m  ·  coefficient 94
Courbe de marée — 16 jours
← Faites glisser pour voir la suite →
Horaires de marée
Date Pleines mers Basses mers Coef
Samedi 10 Octobre 07:17 3,08 m 19:37 3,11 m 01:11 0,23 m 13:30 0,17 m 94 95
Dimanche 11 Octobre 07:52 3,08 m 20:11 3,03 m 01:49 0,23 m 14:08 0,18 m 96 95
Lundi 12 Octobre 08:24 3,04 m 20:43 2,93 m 02:25 0,29 m 14:44 0,25 m 94 91
Mardi 13 Octobre 08:55 2,98 m 21:14 2,82 m 02:59 0,39 m 15:19 0,35 m 88 84
Mercredi 14 Octobre 09:26 2,90 m 21:46 2,72 m 03:32 0,50 m 15:54 0,45 m 79 74
Jeudi 15 Octobre 09:58 2,82 m 22:21 2,61 m 04:06 0,62 m 16:30 0,56 m 68 62
Vendredi 16 Octobre 10:34 2,72 m 23:03 2,48 m 04:43 0,74 m 17:09 0,67 m 56 50
Samedi 17 Octobre 11:18 2,60 m 23:56 2,36 m 05:23 0,85 m 17:55 0,78 m 43 37
Dimanche 18 Octobre 12:18 2,48 m 06:12 0,95 m 18:49 0,87 m 32
Lundi 19 Octobre 01:04 2,28 m 13:32 2,41 m 07:11 1,02 m 19:53 0,91 m 28 26
Mardi 20 Octobre 02:17 2,27 m 14:45 2,43 m 08:20 1,01 m 21:03 0,88 m 26 30
Mercredi 21 Octobre 03:25 2,36 m 15:53 2,54 m 09:32 0,91 m 22:10 0,77 m 35 41
Jeudi 22 Octobre 04:27 2,52 m 16:53 2,69 m 10:37 0,74 m 23:10 0,61 m 48 55
Vendredi 23 Octobre 05:21 2,71 m 17:46 2,86 m 11:35 0,54 m 62 69
Samedi 24 Octobre 06:10 2,88 m 18:34 3,00 m 00:02 0,45 m 12:25 0,37 m 75 82
Dimanche 25 Octobre 00:49 0,34 m
Hauteur d'eau au-dessus du zéro hydrographique local. Données calculées à partir de l'atlas harmonique Ifremer / PREVIMER, sous licence CC BY, via api-maree.fr. Données indicatives ; pour la navigation, se référer aux données officielles du SHOM.