| Heure | Temp. | Direction | Moy | Max | |
| 23:54 | 25°C | SE |
14.8 | 17.3 | |
| 23:48 | 25°C | SE |
15 | 18 | |
| 23:42 | 26°C | SE |
15.2 | 18.8 | |
| 23:36 | 26°C | SE |
15.6 | 20.2 | |
| 23:30 | 25°C | SE |
16 | 18.4 | |
| 23:24 | 25°C | SE |
16.6 | 19.8 | |
| 23:18 | 25°C | SE |
17.2 | 20 | |
| 23:12 | 25°C | SE |
16.8 | 20 | |
| 23:06 | 25°C | SE |
16.6 | 19.8 | |
| 23:00 | 25°C | SE |
16.6 | 20.8 | |
| 22:54 | 25°C | SE |
16.6 | 20.2 | |
| 22:48 | 25°C | SE |
16.4 | 20.2 | |
| 22:42 | 25°C | SE |
16.4 | 19.8 | |
| 22:36 | 25°C | SE |
16.6 | 19.8 | |
| 22:30 | 25°C | SE |
16.8 | 19.8 |
Les relevés de cette station sont décalés de 4 heures en accès libre. Avec l'offre PRO : relevés en temps réel et historique complet, à partir de 4,99 €/mois.
Découvrir l'offre PROLa station transmet une mesure toutes les 6 minutes. En accès libre, les relevés sont consultables avec un décalage de 4 heures ; l'abonnement PRO donne accès à la dernière mesure disponible.
Le vent moyen correspond à la vitesse moyennée sur l'intervalle de mesure, le maxi à la valeur instantanée la plus élevée enregistrée sur ce même intervalle — l'équivalent d'une rafale.
Il s'agit d'une station du réseau Météo-France, distincte des anémomètres exploités directement par infosVent. Les valeurs sont reprises telles que diffusées par l'organisme. Ces données sont généralement tres fiables et la station est installée de manière à profiter d'un maximum d'orientations.
Le bloc « Résumé de la journée » propose un lien vers la veille, et le tableau des relevés permet de naviguer jour par jour sur l'historique disponible.