| Heure | Temp. | Direction | Moy | Max | |
| 23:12 | 22°C | S |
11.6 | 16.7 | |
| 22:12 | 22°C | S |
9.4 | 14.1 | |
| 21:12 | 21°C | S |
13 | 23.9 | |
| 20:12 | 21°C | S |
12.2 | 18.4 | |
| 19:12 | 20°C | S |
12.4 | 21 | |
| 18:12 | 20°C | S |
9.8 | 17.5 | |
| 17:12 | 19°C | SSO |
9.8 | 16.7 | |
| 16:12 | 19°C | SSO |
10.6 | 17.8 | |
| 15:12 | 19°C | SSO |
7.8 | 15.1 | |
| 14:12 | 19°C | SSO |
9.8 | 16.9 | |
| 13:12 | 19°C | SSO |
10.8 | 19.6 | |
| 12:12 | 19°C | SSO |
9.2 | 15.5 | |
| 11:12 | 19°C | S |
10.2 | 17.3 | |
| 10:12 | 18°C | SSO |
7 | 11.8 | |
| 09:12 | 18°C | S |
8 | 12.9 |
Les relevés de cette station sont décalés de 4 heures en accès libre. Avec l'offre PRO : relevés en temps réel et historique complet, à partir de 4,99 €/mois.
Découvrir l'offre PROLa station transmet une mesure toutes les 6 minutes. En accès libre, les relevés sont consultables avec un décalage de 4 heures ; l'abonnement PRO donne accès à la dernière mesure disponible.
Le vent moyen correspond à la vitesse moyennée sur l'intervalle de mesure, le maxi à la valeur instantanée la plus élevée enregistrée sur ce même intervalle — l'équivalent d'une rafale.
Il s'agit d'une station du réseau Météo-France, distincte des anémomètres exploités directement par infosVent. Les valeurs sont reprises telles que diffusées par l'organisme. Ces données sont généralement tres fiables et la station est installée de manière à profiter d'un maximum d'orientations.
Le bloc « Résumé de la journée » propose un lien vers la veille, et le tableau des relevés permet de naviguer jour par jour sur l'historique disponible.