| Heure | Temp. | Direction | Moy | Max | |
| 23:48 | - | NO |
11.2 | 18.4 | |
| 23:42 | - | NO |
10.4 | 15.9 | |
| 23:36 | - | NO |
10.2 | 14.9 | |
| 23:30 | - | NO |
9.6 | 14.9 | |
| 23:24 | - | NO |
9.2 | 13.7 | |
| 23:18 | - | NO |
10.2 | 13.9 | |
| 23:12 | - | NO |
11.4 | 16.7 | |
| 23:06 | - | NO |
11.4 | 16.7 | |
| 23:00 | - | NO |
11.8 | 19 | |
| 22:54 | - | NO |
12.4 | 19 | |
| 22:48 | - | NO |
12.4 | 19.2 | |
| 22:42 | - | NO |
13.4 | 20.2 | |
| 22:36 | - | NO |
12.6 | 20.2 | |
| 22:30 | - | NO |
12.8 | 19.2 | |
| 22:24 | - | NO |
13 | 18.4 |
Les relevés de cette station sont décalés de 4 heures en accès libre. Avec l'offre PRO : relevés en temps réel et historique complet, à partir de 4,99 €/mois.
Découvrir l'offre PROLa station transmet une mesure toutes les 6 minutes. En accès libre, les relevés sont consultables avec un décalage de 4 heures ; l'abonnement PRO donne accès à la dernière mesure disponible.
Le vent moyen correspond à la vitesse moyennée sur l'intervalle de mesure, le maxi à la valeur instantanée la plus élevée enregistrée sur ce même intervalle — l'équivalent d'une rafale.
Il s'agit d'une station du réseau Météo-France, distincte des anémomètres exploités directement par infosVent. Les valeurs sont reprises telles que diffusées par l'organisme. Ces données sont généralement tres fiables et la station est installée de manière à profiter d'un maximum d'orientations.
Le bloc « Résumé de la journée » propose un lien vers la veille, et le tableau des relevés permet de naviguer jour par jour sur l'historique disponible.