| Heure | Temp. | Direction | Moy | Max | |
| 23:54 | 25°C | SSO |
4.4 | 7.6 | |
| 23:48 | 25°C | SO |
4 | 7.6 | |
| 23:42 | 25°C | SO |
3.4 | 6.7 | |
| 23:36 | 24°C | OSO |
3.2 | 5.3 | |
| 23:30 | 25°C | S |
2.4 | 5.3 | |
| 23:24 | 25°C | SSO |
2.8 | 5.5 | |
| 23:18 | 25°C | O |
2.8 | 7.1 | |
| 23:12 | 25°C | ONO |
2.2 | 7.1 | |
| 23:06 | 25°C | NNO |
2.2 | 4.7 | |
| 23:00 | 25°C | ONO |
1.4 | 4.3 | |
| 22:54 | 25°C | NO |
1.6 | 3.7 | |
| 22:48 | 24°C | N |
1.8 | 3.7 | |
| 22:42 | 24°C | NE |
1.4 | 2.9 | |
| 22:36 | 24°C | ENE |
1.8 | 3.7 | |
| 22:30 | 24°C | E |
1.6 | 3.7 |
Les relevés de cette station sont décalés de 4 heures en accès libre. Avec l'offre PRO : relevés en temps réel et historique complet, à partir de 4,99 €/mois.
Découvrir l'offre PROLa station transmet une mesure toutes les 6 minutes. En accès libre, les relevés sont consultables avec un décalage de 4 heures ; l'abonnement PRO donne accès à la dernière mesure disponible.
Le vent moyen correspond à la vitesse moyennée sur l'intervalle de mesure, le maxi à la valeur instantanée la plus élevée enregistrée sur ce même intervalle — l'équivalent d'une rafale.
Il s'agit d'une station du réseau Météo-France, distincte des anémomètres exploités directement par infosVent. Les valeurs sont reprises telles que diffusées par l'organisme. Ces données sont généralement tres fiables et la station est installée de manière à profiter d'un maximum d'orientations.
Le bloc « Résumé de la journée » propose un lien vers la veille, et le tableau des relevés permet de naviguer jour par jour sur l'historique disponible.