| Heure | Temp. | Direction | Moy | Max | |
| 23:54 | 10°C | N |
0 | 2.2 | |
| 22:54 | 10°C | N |
1.4 | 3.3 | |
| 22:36 | 10°C | NO |
1.2 | 4.5 | |
| 22:12 | 10°C | N |
3.6 | 7.6 | |
| 21:24 | 11°C | N |
5.4 | 11.2 | |
| 20:36 | 14°C | SO |
4.6 | 7.1 | |
| 20:06 | 14°C | SO |
5 | 8 | |
| 19:54 | 14°C | SO |
4.8 | 7.6 | |
| 19:48 | 14°C | SO |
4.8 | 7.6 | |
| 19:42 | 14°C | SO |
4.6 | 7.3 | |
| 17:42 | 15°C | OSO |
3.8 | 6.9 | |
| 16:54 | 16°C | OSO |
7.6 | 13.5 | |
| 16:00 | 18°C | OSO |
5 | 9 | |
| 15:06 | 18°C | SO |
6.8 | 10.2 | |
| 14:48 | 19°C | SO |
6.6 | 10.4 |
Les relevés de cette station sont décalés de 4 heures en accès libre. Avec l'offre PRO : relevés en temps réel et historique complet, à partir de 4,99 €/mois.
Découvrir l'offre PROLa station transmet une mesure toutes les 6 minutes. En accès libre, les relevés sont consultables avec un décalage de 4 heures ; l'abonnement PRO donne accès à la dernière mesure disponible.
Le vent moyen correspond à la vitesse moyennée sur l'intervalle de mesure, le maxi à la valeur instantanée la plus élevée enregistrée sur ce même intervalle — l'équivalent d'une rafale.
Il s'agit d'une station du réseau Météo-France, distincte des anémomètres exploités directement par infosVent. Les valeurs sont reprises telles que diffusées par l'organisme. Ces données sont généralement tres fiables et la station est installée de manière à profiter d'un maximum d'orientations.
Le bloc « Résumé de la journée » propose un lien vers la veille, et le tableau des relevés permet de naviguer jour par jour sur l'historique disponible.