| Heure | Temp. | Direction | Moy | Max | |
| 23:48 | 25°C | S |
26.2 | 34.1 | |
| 23:42 | 26°C | S |
26 | 33.3 | |
| 23:36 | 25°C | S |
25.4 | 33.3 | |
| 23:30 | 25°C | S |
24 | 30.6 | |
| 23:24 | 25°C | S |
21.8 | 30 | |
| 23:18 | 26°C | S |
20.6 | 28 | |
| 23:12 | 26°C | S |
19.8 | 28 | |
| 23:06 | 26°C | S |
19.4 | 24.9 | |
| 23:00 | 25°C | S |
19.4 | 24.9 | |
| 22:54 | 25°C | S |
19.4 | 24.9 | |
| 22:48 | 25°C | S |
19.8 | 25.7 | |
| 22:42 | 25°C | S |
19.6 | 25.7 | |
| 22:36 | 26°C | S |
18 | 24.9 | |
| 22:30 | 26°C | S |
16.8 | 26.7 | |
| 22:24 | 26°C | S |
11.6 | 21.4 |
Les relevés de cette station sont décalés de 4 heures en accès libre. Avec l'offre PRO : relevés en temps réel et historique complet, à partir de 4,99 €/mois.
Découvrir l'offre PROLa station transmet une mesure toutes les 6 minutes. En accès libre, les relevés sont consultables avec un décalage de 4 heures ; l'abonnement PRO donne accès à la dernière mesure disponible.
Le vent moyen correspond à la vitesse moyennée sur l'intervalle de mesure, le maxi à la valeur instantanée la plus élevée enregistrée sur ce même intervalle — l'équivalent d'une rafale.
Il s'agit d'une station du réseau Météo-France, distincte des anémomètres exploités directement par infosVent. Les valeurs sont reprises telles que diffusées par l'organisme. Ces données sont généralement tres fiables et la station est installée de manière à profiter d'un maximum d'orientations.
Le bloc « Résumé de la journée » propose un lien vers la veille, et le tableau des relevés permet de naviguer jour par jour sur l'historique disponible.