| Heure | Temp. | Direction | Moy | Max | |
| 23:12 | 18°C | ONO |
7.4 | 14.9 | |
| 22:12 | 18°C | ONO |
7.6 | 18 | |
| 21:12 | 18°C | ONO |
6.6 | 13.3 | |
| 20:12 | 19°C | O |
8.8 | 20.6 | |
| 18:12 | 19°C | O |
7.4 | 16.1 | |
| 17:12 | 19°C | O |
17 | 21.2 | |
| 15:12 | 21°C | O |
14.4 | 17.5 | |
| 14:12 | 21°C | O |
6.8 | 13.5 | |
| 13:12 | 21°C | ONO |
4.4 | 9.4 | |
| 12:12 | 22°C | OSO |
2.6 | 6.5 | |
| 11:12 | 21°C | NO |
2.4 | 6.1 | |
| 10:12 | 21°C | O |
6 | 9.6 | |
| 09:12 | 20°C | ONO |
7 | 10.4 | |
| 08:12 | 19°C | ONO |
6.6 | 8.4 | |
| 07:12 | 18°C | O |
10.8 | 13.7 |
Les relevés de cette station sont décalés de 4 heures en accès libre. Avec l'offre PRO : relevés en temps réel et historique complet, à partir de 4,99 €/mois.
Découvrir l'offre PROLa station transmet une mesure toutes les 6 minutes. En accès libre, les relevés sont consultables avec un décalage de 4 heures ; l'abonnement PRO donne accès à la dernière mesure disponible.
Le vent moyen correspond à la vitesse moyennée sur l'intervalle de mesure, le maxi à la valeur instantanée la plus élevée enregistrée sur ce même intervalle — l'équivalent d'une rafale.
Il s'agit d'une station du réseau Météo-France, distincte des anémomètres exploités directement par infosVent. Les valeurs sont reprises telles que diffusées par l'organisme. Ces données sont généralement tres fiables et la station est installée de manière à profiter d'un maximum d'orientations.
Le bloc « Résumé de la journée » propose un lien vers la veille, et le tableau des relevés permet de naviguer jour par jour sur l'historique disponible.