| Heure | Temp. | Direction | Moy | Max | |
| 23:48 | 29°C | ESE |
4 | 7.8 | |
| 22:42 | 30°C | SE |
4.4 | 8.8 | |
| 21:36 | 32°C | ESE |
8.6 | 15.1 | |
| 20:30 | 33°C | ESE |
8.2 | 15.9 | |
| 19:24 | 33°C | ESE |
10 | 18.4 | |
| 18:18 | 33°C | ESE |
9.2 | 15.9 | |
| 17:12 | 33°C | ESE |
7.4 | 18.2 | |
| 16:06 | 32°C | NO |
5.6 | 11.4 | |
| 15:00 | 31°C | ONO |
4.6 | 9.2 | |
| 13:54 | 31°C | E |
6.8 | 13.7 | |
| 12:48 | 29°C | ESE |
2.6 | 6.9 | |
| 11:42 | 25°C | E |
2.8 | 3.9 | |
| 10:36 | 25°C | ESE |
3 | 4.9 | |
| 09:30 | 24°C | E |
3.2 | 4.1 | |
| 08:24 | 26°C | E |
3.2 | 8 |
Les relevés de cette station sont décalés de 4 heures en accès libre. Avec l'offre PRO : relevés en temps réel et historique complet, à partir de 4,99 €/mois.
Découvrir l'offre PROLa station transmet une mesure toutes les 6 minutes. En accès libre, les relevés sont consultables avec un décalage de 4 heures ; l'abonnement PRO donne accès à la dernière mesure disponible.
Le vent moyen correspond à la vitesse moyennée sur l'intervalle de mesure, le maxi à la valeur instantanée la plus élevée enregistrée sur ce même intervalle — l'équivalent d'une rafale.
Il s'agit d'une station du réseau Météo-France, distincte des anémomètres exploités directement par infosVent. Les valeurs sont reprises telles que diffusées par l'organisme. Ces données sont généralement tres fiables et la station est installée de manière à profiter d'un maximum d'orientations.
Le bloc « Résumé de la journée » propose un lien vers la veille, et le tableau des relevés permet de naviguer jour par jour sur l'historique disponible.