| Heure | Temp. | Direction | Moy | Max | |
| 23:51 | 17°C | SSO |
2 | 4.9 | |
| 23:48 | 17°C | S |
1 | 5.5 | |
| 23:42 | 17°C | SO |
1.4 | 5.5 | |
| 23:36 | 17°C | SSO |
1.8 | 4.3 | |
| 23:30 | 17°C | SSO |
1.6 | 4.7 | |
| 23:24 | 17°C | SO |
1.6 | 5.5 | |
| 23:18 | 17°C | SO |
2 | 7.1 | |
| 23:12 | 16°C | N |
0 | 2.2 | |
| 23:06 | 16°C | N |
0 | 2.2 | |
| 23:00 | 16°C | O |
1 | 2.5 | |
| 22:54 | 16°C | N |
0 | 2.4 | |
| 22:48 | 16°C | ONO |
1 | 2 | |
| 22:42 | 16°C | N |
0 | 2 | |
| 22:36 | 16°C | N |
0 | 2 | |
| 22:30 | 16°C | NO |
1 | 2 |
Les relevés de cette station sont décalés de 4 heures en accès libre. Avec l'offre PRO : relevés en temps réel et historique complet, à partir de 4,99 €/mois.
Découvrir l'offre PROLa station transmet une mesure toutes les 6 minutes. En accès libre, les relevés sont consultables avec un décalage de 4 heures ; l'abonnement PRO donne accès à la dernière mesure disponible.
Le vent moyen correspond à la vitesse moyennée sur l'intervalle de mesure, le maxi à la valeur instantanée la plus élevée enregistrée sur ce même intervalle — l'équivalent d'une rafale.
Il s'agit d'une station du réseau Météo-France, distincte des anémomètres exploités directement par infosVent. Les valeurs sont reprises telles que diffusées par l'organisme. Ces données sont généralement tres fiables et la station est installée de manière à profiter d'un maximum d'orientations.
Le bloc « Résumé de la journée » propose un lien vers la veille, et le tableau des relevés permet de naviguer jour par jour sur l'historique disponible.