| Heure | Temp. | Direction | Moy | Max | |
| 23:51 | 16°C | S |
2.4 | 6.7 | |
| 23:48 | 16°C | NNE |
2.8 | 6.9 | |
| 23:42 | 16°C | NNO |
3 | 6.1 | |
| 23:36 | 16°C | O |
4.8 | 12 | |
| 23:30 | 16°C | ONO |
7.6 | 18.8 | |
| 23:24 | 16°C | O |
8 | 18.8 | |
| 23:18 | 17°C | O |
9.4 | 20.4 | |
| 23:12 | 18°C | OSO |
6 | 20.4 | |
| 23:06 | 19°C | S |
2.2 | 8 | |
| 23:00 | 19°C | ESE |
3.6 | 8.4 | |
| 22:54 | 19°C | ESE |
4 | 8.6 | |
| 22:48 | 19°C | ESE |
4.4 | 10.4 | |
| 22:42 | 19°C | ESE |
5 | 10.4 | |
| 22:36 | 19°C | E |
5.4 | 10.8 | |
| 22:30 | 19°C | ESE |
5.4 | 10.8 |
Les relevés de cette station sont décalés de 4 heures en accès libre. Avec l'offre PRO : relevés en temps réel et historique complet, à partir de 4,99 €/mois.
Découvrir l'offre PROLa station transmet une mesure toutes les 6 minutes. En accès libre, les relevés sont consultables avec un décalage de 4 heures ; l'abonnement PRO donne accès à la dernière mesure disponible.
Le vent moyen correspond à la vitesse moyennée sur l'intervalle de mesure, le maxi à la valeur instantanée la plus élevée enregistrée sur ce même intervalle — l'équivalent d'une rafale.
Il s'agit d'une station du réseau Météo-France, distincte des anémomètres exploités directement par infosVent. Les valeurs sont reprises telles que diffusées par l'organisme. Ces données sont généralement tres fiables et la station est installée de manière à profiter d'un maximum d'orientations.
Le bloc « Résumé de la journée » propose un lien vers la veille, et le tableau des relevés permet de naviguer jour par jour sur l'historique disponible.