| Heure | Temp. | Direction | Moy | Max | |
| 23:51 | 23°C | OSO |
5.6 | 9.4 | |
| 23:48 | 23°C | O |
6 | 9.6 | |
| 23:42 | 24°C | ONO |
4.6 | 8.8 | |
| 23:36 | 24°C | NNO |
3.6 | 6.3 | |
| 23:30 | 23°C | NNO |
4 | 6.9 | |
| 23:24 | 23°C | NNO |
3 | 6.7 | |
| 23:18 | 23°C | NNO |
1.4 | 3.3 | |
| 23:12 | 23°C | NNE |
2.2 | 4.3 | |
| 23:06 | 22°C | NE |
3.4 | 5.3 | |
| 23:00 | 23°C | NNE |
4 | 6.7 | |
| 22:54 | 23°C | NNE |
4.8 | 7.3 | |
| 22:48 | 23°C | N |
4.8 | 8.2 | |
| 22:42 | 23°C | N |
3.4 | 7.3 | |
| 22:36 | 23°C | NNE |
3.2 | 6.9 | |
| 22:30 | 23°C | NE |
4.2 | 7.6 |
Les relevés de cette station sont décalés de 4 heures en accès libre. Avec l'offre PRO : relevés en temps réel et historique complet, à partir de 4,99 €/mois.
Découvrir l'offre PROLa station transmet une mesure toutes les 6 minutes. En accès libre, les relevés sont consultables avec un décalage de 4 heures ; l'abonnement PRO donne accès à la dernière mesure disponible.
Le vent moyen correspond à la vitesse moyennée sur l'intervalle de mesure, le maxi à la valeur instantanée la plus élevée enregistrée sur ce même intervalle — l'équivalent d'une rafale.
Il s'agit d'une station du réseau Météo-France, distincte des anémomètres exploités directement par infosVent. Les valeurs sont reprises telles que diffusées par l'organisme. Ces données sont généralement tres fiables et la station est installée de manière à profiter d'un maximum d'orientations.
Le bloc « Résumé de la journée » propose un lien vers la veille, et le tableau des relevés permet de naviguer jour par jour sur l'historique disponible.